当前位置:首页>大学_hao123上网导航

大学_hao123上网导航

2023-05-06 17:32:17
分数线查询
地区批次线

年具有高等学历教育招生资格的高等学校名单

地区 普通本科院校(912所) 高职院校(1401所) 独立学院(289所) 成人高等学校(296所)
北京 61所 [点击查看] 25所 [点击查看] 5所 [点击查看] 23所 [点击查看]
天津 20所 [点击查看] 25所 [点击查看] 10所 [点击查看] 14所 [点击查看]
河北 44所 [点击查看] 60所 [点击查看] 17所 [点击查看] 6所 [点击查看]
吉林 31所 [点击查看] 23所 [点击查看] 6所 [点击查看] 14所 [点击查看]
内蒙古 15所 [点击查看] 36所 [点击查看] 2所 [点击查看] 2所 [点击查看]
山西 25所 [点击查看] 47所 [点击查看] 8所 [点击查看] 11所 [点击查看]
辽宁 54所 [点击查看] 51所 [点击查看] 10所 [点击查看] 20所 [点击查看]
甘肃 17所 [点击查看] 27所 [点击查看] 5所 [点击查看] 5所 [点击查看]
上海 36所 [点击查看] 26所 [点击查看] 2所 [点击查看] 14所 [点击查看]
广西 27所 [点击查看] 38所 [点击查看] 9所 [点击查看] 6所 [点击查看]
浙江 38所 [点击查看] 48所 [点击查看] 21所 [点击查看] 9所 [点击查看]
安徽 35所 [点击查看] 74所 [点击查看] 10所 [点击查看] 6所 [点击查看]
福建 30所 [点击查看] 48所 [点击查看] 7所 [点击查看] 3所 [点击查看]
江西 30所 [点击查看] 57所 [点击查看] 13所 [点击查看] 8所 [点击查看]
西藏 4所 [点击查看] 3所 [点击查看]
河南 50所 [点击查看] 79所 [点击查看] 5所 [点击查看] 11所 [点击查看]
湖北 46所 [点击查看] 61所 [点击查看] 22所 [点击查看] 14所 [点击查看]
湖南 36所 [点击查看] 73所 [点击查看] 15所 [点击查看] 12所 [点击查看]
广东 47所 [点击查看] 85所 [点击查看] 17所 [点击查看] 14所 [点击查看]
新疆 13所 [点击查看] 29所 [点击查看] 5所 [点击查看] 6所 [点击查看]
重庆 20所 [点击查看] 40所 [点击查看] 5所 [点击查看] 4所 [点击查看]
四川 42所 [点击查看] 58所 [点击查看] 9所 [点击查看] 17所 [点击查看]
山东 56所 [点击查看] 77所 [点击查看] 11所 [点击查看] 11所 [点击查看]
云南 24所 [点击查看] 41所 [点击查看] 7所 [点击查看] 2所 [点击查看]
黑龙江 38所 [点击查看] 43所 [点击查看] 1所 [点击查看] 21所 [点击查看]
江苏 51所 [点击查看] 89所 [点击查看] 26所 [点击查看] 8所 [点击查看]
陕西 43所 [点击查看] 38所 [点击查看] 12所 [点击查看] 15所 [点击查看]
贵州 19所 [点击查看] 41所 [点击查看] 8所 [点击查看] 3所 [点击查看]
青海 4所 [点击查看] 8所 [点击查看] 1所 [点击查看] 2所 [点击查看]
宁夏 6所 [点击查看] 11所 [点击查看] 2所 [点击查看] 1所 [点击查看]
海南 7所 [点击查看] 12所 [点击查看] 1所 [点击查看]
标题4